Waldorfkindergärten Täschenstrasse 19 und Wernerstr.39
Ferien Krippengruppen | |||||||
Herbstferien 2022
|
Montag, | 31.10.2022 | bis | Freitag, | 04.11.2022 | ||
Weihnachtsferien 2022 | Freitag, | 23.12.2022 | bis | Dienstag, | 03.01.2023 | ||
Osterferien 2023 | Dienstag, | 11.04.2023 | bis | Freitag, | 14.04.2023 | ||
Brückentag | Freitag, | 19.05.2023 | |||||
Sommerferien 2023 | Montag, | 07.08.2023 | bis | Freitag, | 08.09.2023 | ||
Ferien Ü3-Gruppen (Wernerstr. Ganztagsgruppe, Täschenstr. Ganztags- und VÖ-Gruppe) |
|||||||
Herbstferien 2022 | Montag, | 31.10.2022 | bis | Freitag, | 04.11.2022 | ||
Weihnachtsferien 2022 | Freitag, | 23.12.2022 | bis | Dienstag, | 03.01.2023 | ||
Osterferien 2023 | Dienstag, | 11.04.2023 | bis | Freitag, | 14.04.2023 | ||
Brückentag | Freitag, | 19.05.2023 | |||||
Sommerferien 2023 | Montag, | 14.08.2023 | bis | Freitag, | 08.09.2023 | ||
Ferien Ü3-Gruppen (Wernerstr. VÖ-Gruppen) |
|||||||
Herbstferien 2022 | Montag, | 31.10.2022 | bis | Freitag, | 04.11.2022 | ||
Weihnachtsferien 2022 | Freitag, | 23.12.2022 | bis | Dienstag, | 03.01.2023 | ||
Osterferien 2023 | Dienstag, | 11.04.2023 | bis | Freitag, | 14.04.2023 | ||
Brückentag | Freitag, | 19.05.2023 | |||||
Pfingstferien 2023 | Dienstag, | 30.05.2023 | bis | Freitag, | 09.06.2023 | ||
Pfingstferien 2023 | Feriengruppe | Dienstag, | 30.05.2023 | bis | Freitag, | 09.06.2023 | |
Sommerferien 2023 | Montag, | 31.07.2023 | bis | Freitag, | 08.09.2023 | ||
Sommerferien 2023 | Feriengruppe | Montag, | 31.07.2023 | bis | Freitag, | 11.08.2023 |
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag.
Der Ferienplan enthält für die Ü3-Gruppen 36 Schließtage. Für die Krippengruppen sind es 41 Schließtage.
Hier der Ferienplan zum Ausdrucken